【特別価格】国産大麦のホットケーキミックス+カナダ産メイプルシロップ
商品コード: 01762-2
商品説明
カナダ産メイプルシロップは、大自然が作り出す貴重でピュアな甘味をぜひご賞味下さい。
メイプルシロップとはカエデの事でシロップは蜜ですので”カエデの甘い蜜”となります。とれたての樹液は無色透明で濃度はなく、上品な甘みがあります。これを煮詰めてメイプルシロップが出来上がります。
トーストやヨーグルト、プリン、アイスクリームなどにおすすめ。カナダでは卵やカリカリベーコンにもかけるそう。
国産大麦のホットケーキミックスは、食物繊維が豊富な大麦を使用したホットケーキミックス。国内産はだか麦はほんのり甘みがあり優しい味。卵と牛乳で簡単に大麦のホットケーキが出来ます。
内容量 | カナダ産メイプルシロップ/150g 国産大麦のホットケーキミックス/400g |
---|---|
原産国名 | カナダ産メイプルシロップ/カナダ |
原材料名 | カナダ産メイプルシロップ/メイプルシロップ 国産大麦のホットケーキミックス/大麦(はだか麦(国内産))、砂糖、コーンスターチ、食塩/加工デンプン、膨張剤 |
賞味期限 | カナダ産メイプルシロップ/2027年1月5日(未開封) 国産大麦のホットケーキミックス/2025年7月31日(未開封) |
保存方法 | カナダ産メイプルシロップ/ (開封前)直射日光を避け、常温で保存 (開封後)冷蔵庫で保存 国産大麦のホットケーキミックス/ (開封前)直射日光を避け、常温で保存。 (開封後)冷蔵庫で保存。 |
栄養成分 | カナダ産メイプルシロップ/ ・エネルギー/266kcal ・タンパク質/0g ・脂質/0g ・炭水化物/66.5g ・食塩相当量/0g ※100gあたり 国産大麦のホットケーキミックス/ ・エネルギー/354kcal) ・たんぱく質/5.1g) ・脂質0.8/g) ・炭水化物/84.7g) (糖質/78.2g、食物繊維/6.5g)) ・食塩相当量/2.1g) ・大麦β-グルカン/2.8g ※100g当たり |
-
買い物かごリスト
まだ商品がありません
合計金額:¥0
-
お気に入りリスト
まだ商品がありません